
Gabinete de biossegurança Classe II A2 com certificação America Popylar NSF (11239BBC86)
Gabinete de segurança biológica Classe II A2 certificado pela NSF Projetamos e selecionamos três modelos produzidos estr
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
| Modelo NÃO. | 11235BBC86 (3') |
| Personalizado | Personalizado |
| Doença | Novo |
| Pacote de Transporte | Exportando Pacote |
| Especificação | 1100x740x2380mm |
| Marca comercial | HEPOBIO |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 3000 unidades/3 meses |
Descrição do produto
Gabinete de segurança biológica certificado pela NSF Classe II A2Projetamos e selecionamos três modelos produzidos estritamente de acordo com o padrão dos EUA ANSI/NSF49: 2002 e o padrão chinês YY0569-2005 e obtivemos o certificado NSF.
Principal vantagem:
1. Display LCD Deve funcionar pelo menos 30.000 horas continuamente.2. O plenum de pressão negativa circunda o plenum de pressão positiva contaminado; Não são usados sacos de tecido.3. Superfície de trabalho removível de uma peça fácil de limpar.4. Faixa sem moldura, fácil de limpar.5. Verificação do tempo de funcionamento do filtro, soprador e lâmpada fluorescente.
De acordo com os critérios de desempenho:
1 Padrão dos EUA ANSI/NSF49: 20022 Padrão Europeu EN12469: 20003 Padrão Chinês YY0569-2005Certificados:ISO9001, ISO14001, ISO13485, CE, NSF49, MET
Parâmetros principais:
| Modelos | 11235BBC86 (3')(L x P x A) | 11228BBC86 (4')(L x P x A) | 11236BBC86 (6')(L x P x A) | |||
| Tamanho Externo | 1100x740x2380mm 43,3''x29,1''x93,7'' | 1421x850x2180mm 55,9''x33,4''x85,8'' | 1886×750×2335 74,3''x29,5''x91,9'' | |||
| Tamanho Interno | 914x600x610mm 36''x23,6''x24'' | 1220x665x650mm 48''x26,1''x25,6'' | 1700x600x610mm 66,9''x23,6''x24'' | |||
| Suporte básico | altura ajustável, faixa: 630 mm-845 mm | |||||
| Abertura máxima | 450mm(18") | |||||
| Abertura testada | 200mm (8'') | |||||
| Velocidade Média do Fluxo de Ar | fluxo de entrada: 0,53 m/s (105 fpm) fluxo descendente: 0,35 m/s (70 fpm) | |||||
| Volume do fluxo de ar | afluência: 349 m3 / h (205 cfm) fluxo descendente 61%: 550 m3 /h (323 cfm) exaustão 39%: 349 m3 /h (205 cfm) | afluência:465m3/h(275cfm) fluxo descendente:67%:956m3/h(571 cfm)exaustão 33%:465 m3/h(275 cfm) | afluência:649 m3/h (382 cfm) fluxo descendente61%:1006 m3/h(592 cfm)exaustão39%:649m3/h(382 cfm) | |||
| Filtro HEPA | eficiência>99,999% para tamanho de partícula de 0,3 mícron | |||||
| Barulho | NSF 49: 61 dB; EN 12469: 58 dB | |||||
| Intensidade da lâmpada fluorescente | ≥850lux | |||||
| Material | área de trabalho: aço inoxidável 304 de 1,5 mm | |||||



Produtos relacionados










