
Gabinete de biossegurança de laboratório em aço inoxidável
1. INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS Armário de biossegurança em aço inoxidável para laboratório 2. SOBRE NÓS A WINCOM É UM
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
| Modelo NÃO. | BSC-110A2-X |
| Pacote de Transporte | Embalagem de madeira |
| Especificação | Gabinete de biossegurança de laboratório |
| Marca comercial | WINCOM |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 1.000/mês |
Descrição do produto
1. INFORMAÇÕES DOS PRODUTOSGabinete de biossegurança de laboratório em aço inoxidável
| Gabinete de Segurança Biológica | |||
| Arte não. | BSC-110A2-X | BSC-150A2-X | BSC-180A2-X |
| Tamanho interno (L*P*A) | 940*600*660mm | 1350*600*660mm | 1710*600*660mm |
| Tamanho externo (L*P*A) | 1100*750*2250mm | 1500*750*2250mm | 1870*750*2290mm |
| Abertura testada | Altura de Segurança = 200 mm (8'') | ||
| Abertura máxima | 420mm(17'') | 500mm(20'') | 550mm(22'') |
| Velocidade de entrada | 0,53±0,025m/s | ||
| Velocidade de fluxo descendente | 0,33±0,025m/s | ||
| Filtro HEPA | Dois, 99,999% eficiente a 0,3 um. Indicador de vida útil do filtro. | ||
| Janela da frente | Motorizado. Vidro temperado laminado de duas camadas ≥ 5mm. Anti UV. | ||
| Lâmpada ultravioleta | 30W*1 | 40 W * 1 | 40W*1 |
| Temporizador UV, indicador de vida UV, emissão de 253,7 nanômetros | |||
| para uma descontaminação mais eficiente. | |||
| Lâmpada iluminadora | Lâmpada LED | Lâmpada LED | Lâmpada fluorescente |
| 12W*2 | 16W*2 | 16W*2 | |
| Iluminação | ≥1000Lux | ||
| Consumo | 760W | 900 W | 900 W |
| Tomadas à prova d'água | Dois, carga total de duas tomadas: 500W | ||
| Mostrar | Visor LCD: filtro de exaustão e pressão do filtro de fluxo descendente, tempo de funcionamento do filtro e da lâmpada UV, velocidade de entrada e fluxo descendente, vida útil do filtro, umidade e temperatura, tempo de funcionamento do sistema, etc. | ||
| Sistema de controle | Microprocessador | ||
| Sistema de fluxo de ar | 70% de recirculação de ar, 30% de exaustão de ar | ||
| Alarme visual e sonoro | Velocidade anormal do fluxo de ar; Substituição de filtro; Janela frontal em altura insegura. | ||
| Material | Zona de trabalho: aço inoxidável 304 | ||
| Corpo principal: Aço laminado a frio com revestimento em pó antibacteriano. | |||
| Altura da superfície de trabalho | 750mm / Rodízio: Rodízio mestre de pé | ||
| Acessório Padrão | Lâmpada de iluminação, lâmpada UV * 2, suporte de base, controle remoto, interruptor de pé, válvula de drenagem, soquetes à prova d'água * 2 | ||
| Acessório Opcional | |||





Produtos relacionados
-
![Yaning Design Personalizado Filtro HEPA ULPA de Aço Inoxidável Caixa de Passagem Dinâmica Estática para Planta de Farmácia de Laboratório]()
Yaning Design Personalizado Filtro HEPA ULPA de Aço Inoxidável Caixa de Passagem Dinâmica Estática para Planta de Farmácia de Laboratório
-
![Fabricante de exaustor para exaustor químico de aço inoxidável PP exaustor]()
Fabricante de exaustor para exaustor químico de aço inoxidável PP exaustor
-
![Sistemas de Gasoduto Laboratório de Odontologia Clínica Sistema de Ar Gases Anestésicos Congelamento Desidratação Purificar Pressão Negativa Enlatada Sistema de Vácuo Médico]()
Sistemas de Gasoduto Laboratório de Odontologia Clínica Sistema de Ar Gases Anestésicos Congelamento Desidratação Purificar Pressão Negativa Enlatada Sistema de Vácuo Médico
-
![Equipamento de laboratório dentário experimento de análise orgânica sistema de purificação de tratamento de água ro deionizado]()
Equipamento de laboratório dentário experimento de análise orgânica sistema de purificação de tratamento de água ro deionizado










